首 页集团综述新闻中心产品中心环宇招聘信息反馈企业论坛
当前位置:-> 集团新闻
徐州火车时刻表
作者: xinrui 来源:www.huanyuxz.com 提交时间:02月13日 09:40 点击:
徐州始发列车时刻表 火车票预定 火车票价格查询(单位:元)
车次 开车时间 终点站 到达时间 火车车型 公里数 运行时间 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
7815 09:40 沛屯 11:17 普慢 80公里 1时37分 5.5 - - - 11 - -
7817 16:35 沛屯 18:16 普慢 80公里 1时41分 5.5 - - - 11 - -
K108 19:42 北京 05:30 空调快速 814公里 9时48分 106 185 191 197 166 286 298
1470/1471 09:30 哈尔滨 11:10 普快 1951公里 1天1时40分 107 212 221 230 193 355 372
4905 21:40 连云港东 00:42 空调普快 223公里 3时2分 33 - - - 52 - -
4935 07:30 连云港东 10:42 空调普快 223公里 3时12分 33 - - - 52 - -
4961 08:30 连云港东 11:52 空调普快 223公里 3时22分 33 - - - 52 - -
4957 10:05 连云港东 13:24 普快 223公里 3时19分 19 - - - 31 - -
4901 11:20 连云港东 14:41 空调普快 223公里 3时21分 33 - - - 52 - -
7805 15:23 连云港东 20:32 普慢 223公里 5时9分 19 - - - 31 - -
N462/N463 11:49 21:18 空调快速 710公里 9时29分 99 172 177 183 155 264 276
4942/4943 18:38 烟台 07:28 普快 841公里 12时50分 55 113 117 122 98 184 193


终点站为徐州的列车查询 火车票价查询(元)
车次 开车时间 始发站 到达时间 火车车型 公里数 运行时间 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
7816A 07:12 沛屯 08:55 普慢 80公里 1时43分 5.5 - - - 11 - -
7816B 13:06 沛屯 14:45 普慢 80公里 1时39分 5.5 - - - 11 - -
K107 20:30 北京 07:46 空调快速 814公里 11时16分 106 185 191 197 166 286 298
K302 18:10 广州 21:05 空调快速 1839公里 1天2时55分 208 355 367 379 332 558 584
1469/1472 13:59 哈尔滨 15:47 普快 1951公里 1天1时48分 107 212 221 230 193 355 372
4958 23:05 连云港东 02:13 普快 223公里 3时8分 19 - - - 31 - -
4962 07:59 连云港东 11:12 空调普快 223公里 3时13分 33 - - - 52 - -
7806 06:44 连云港东 12:04 普慢 223公里 5时20分 19 - - - 31 - -
4906 12:00 连云港东 15:01 空调普快 223公里 3时1分 33 - - - 52 - -
4902 20:02 连云港东 23:19 空调普快 223公里 3时17分 33 - - - 52 - -
N461/N464 07:42 青岛 17:14 空调快速 710公里 9时32分 99 172 177 183 155 264 276
4941/4944 22:53 烟台 10:35 普快 841公里 11时42分 55 113 117 122 98 184 193

经过徐州的火车时刻表 列车票价查询(RMB)
车次 始发站 始发时间 到达徐州时间 停留时间 终点站 到达时间 火车车型 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
2031/2034 郑州 20:46 01:12 12分钟 四方 10:49 空调普快 120 217 225 232 197 345 362
K46 福州 18:32 20:12 10分钟 北京 05:41 空调快速 253 428 443 458 402 675 705
1478 镇江 14:33 20:03 6分钟 北京 08:26 空调普快 136 245 254 263 225 393 411
64 合肥 21:58 01:27 8分钟 北京 08:58 空调特快 143 246 254 263 226 383 400
T66 南京西 22:07 01:53 8分钟 北京 09:24 空调特快 150 256 265 274 237 400 417
T104 上海 20:02 02:08 8分钟 北京 09:34 空调特快 179 306 317 327 283 478 499
T110 上海 20:10 02:17 8分钟 北京 09:43 空调特快 179 306 317 327 283 478 499
1462 上海 14:25 01:44 6分钟 北京 12:14 普快 88 176 183 190 157 290 304
T32 杭州 22:10 05:54 8分钟 北京 13:20 空调特快 194 330 341 353 307 517 539
K102 温州 08:00 04:15 3分钟 北京 14:10 空调快速 231 391 405 418 366 615 642
1426 常州 21:04 03:49 15分钟 北京 14:34 空调普快 140 252 263 272 232 406 424
1501/1504 连云港东 17:53 21:00 15分钟 北京西 08:40 空调普快 120 217 225 232 197 345 362
2525/2528 连云港东 17:28 20:41 10分钟 上海 05:32 空调普快 102 187 193 201 170 299 312
K359/K362 银川 20:38 21:43 8分钟 上海 06:05 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K375/K378 西宁 20:49 21:26 8分钟 上海 06:12 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K289/K292 成都 18:40 22:20 8分钟 上海 06:23 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K281/K284 成都 15:15 22:08 11分钟 上海 06:41 空调快速 276 466 483 499 440 737 770
K151/K154 郑州 19:05 23:21 8分钟 上海 08:36 空调快速 130 224 232 239 206 350 365
K233/K236 石家庄 14:13 23:36 8分钟 上海 08:46 空调快速 175 298 308 319 276 466 486
T109 北京 19:43 02:56 8分钟 上海 09:15 空调特快 179 306 317 327 283 478 499
T103 北京 19:51 03:04 8分钟 上海 09:23 空调特快 179 306 317 327 283 478 499
K293/K296 青岛 15:41 00:38 6分钟 上海 10:18 空调快速 170 290 300 309 268 452 472
K33 天津 16:32 01:14 3分钟 上海 10:57 空调快速 165 282 291 301 260 440 458
T131/T134 大连 11:32 04:42 9分钟 上海 11:31 空调特快 245 416 431 446 391 656 686
1351/1354 成都 21:05 02:19 12分钟 上海 11:38 普快 126 249 259 269 228 417 437
1461 北京 15:00 02:44 6分钟 上海 12:30 普快 88 176 183 190 157 290 304
T115/T118 兰州 12:05 06:21 8分钟 上海 12:58 空调特快 242 410 423 438 383 642 671
1657/1660 洛阳 22:07 05:16 11分钟 上海 14:08 空调普快 126 229 237 246 209 366 383
T51/T54 乌鲁木齐 14:55 08:31 2分钟 上海 15:20 空调特快 389 653 675 699 619 1033 1079
K371/K374 太原 18:12 07:12 3分钟 上海 16:59 空调快速 179 306 317 327 283 478 499
K187/K190 沈阳北 15:05 10:02 8分钟 上海 17:58 空调快速 238 401 416 430 376 631 658
K55/K58 哈尔滨 12:15 11:20 8分钟 上海 19:12 空调快速 276 466 483 499 440 737 770
1227/1230 阜新 16:40 10:10 8分钟 上海 20:56 空调普快 193 346 359 373 323 561 587
1345/1348 长春 14:05 10:50 6分钟 上海 21:21 空调普快 227 407 422 437 381 660 690
K34 上海 13:00 21:17 3分钟 天津 07:33 空调快速 165 282 291 301 260 440 458
K15 济南 08:25 12:22 8分钟 重庆 13:10 空调快速 226 383 395 409 357 600 627
T63 北京 22:41 05:59 8分钟 合肥 09:42 空调特快 143 246 254 263 226 383 400
K67/K70 青岛 18:48 04:05 8分钟 福州 09:28 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K45 北京 10:08 19:39 8分钟 福州 20:10 空调快速 253 428 443 458 402 675 705
T112/T113 南京西 16:31 20:19 8分钟 兰州 13:52 空调特快 215 365 377 390 342 574 600
K172/K173A 青岛 08:50 17:49 8分钟 兰州 14:29 快速 139 256 266 276 236 416 436
T116/T117 上海 16:43 23:05 8分钟 兰州 16:29 空调特快 242 410 423 438 383 642 671
K418/K419 泰州 17:26 01:10 15分钟 兰州 21:30 空调快速 231 391 405 418 366 615 642
K301/K304 连云港东 11:28 14:32 8分钟 广州 16:00 空调快速 231 391 405 418 366 615 642
T159/T162 青岛 09:04 16:44 8分钟 广州东 12:57 空调特快 266 449 465 480 422 707 738
K234/K235 上海 11:40 19:29 8分钟 石家庄 05:50 空调快速 175 298 308 319 276 466 486
K152/K153 上海 16:52 02:45 8分钟 郑州 07:25 空调快速 130 224 232 239 206 350 365
2032/2033 四方 16:33 03:20 8分钟 郑州 07:50 空调普快 120 217 225 232 197 345 362
1706/1707 杭州 18:26 07:26 10分钟 郑州 12:24 普快 70 142 147 153 125 233 244
1658/1659 上海 16:26 03:27 12分钟 洛阳 10:17 空调普快 126 229 237 246 209 366 383
K56/K57 上海 09:07 16:36 8分钟 哈尔滨 15:37 空调快速 276 466 483 499 440 737 770
T156/T157 泰州 18:16 00:43 15分钟 哈尔滨 19:37 空调特快 288 486 502 519 457 764 799
1342/1343 杭州 15:20 05:12 10分钟 齐齐哈尔 08:39 空调普快 266 474 491 509 445 769 805
1441/1444 连云港东 15:30 18:39 14分钟 汉口 05:50 普快 53 109 113 117 93 176 184
2042/2043 青岛 19:35 06:10 28分钟 武昌 18:44 空调普快 168 301 312 322 278 483 506
1512/1513 无锡 14:42 21:35 10分钟 宜昌 14:27 普快 95 189 196 204 170 313 328
1346/1347 上海 09:50 18:12 6分钟 长春 15:00 空调普快 227 407 422 437 381 660 690
K76/K77 宁波 17:30 07:04 3分钟 吉林 07:39 空调快速 296 500 518 536 471 789 825
2555/2558 东营 16:02 23:48 6分钟 南京西 06:44 普快 57 117 121 126 102 191 200
T65 北京 21:52 05:05 8分钟 南京西 09:03 空调特快 150 256 265 274 237 400 417
1425 北京 16:09 03:37 6分钟 南京西 09:40 空调普快 132 238 247 256 219 382 399
T111/T114 兰州 18:42 12:54 8分钟 南京西 17:08 空调特快 215 365 377 390 342 574 600
1511/1514 宜昌 11:13 03:10 10分钟 无锡 11:14 普快 95 189 196 204 170 313 328
1477 北京 13:11 00:01 6分钟 镇江 07:16 空调普快 136 245 254 263 225 393 411
1502/1503 北京西 17:02 03:50 13分钟 连云港东 07:10 空调普快 120 217 225 232 197 345 362
1442/1443 汉口 18:06 04:24 17分钟 连云港东 07:45 普快 53 109 113 117 93 176 184
2262/2263 宝鸡 14:40 05:55 24分钟 连云港东 09:29 普快 78 156 163 169 139 258 270
1551/1554 太原 20:28 11:59 12分钟 连云港东 15:21 普快 70 142 147 153 125 233 244
4907 济南 08:50 13:10 10分钟 连云港东 16:33 空调普快 67 125 130 134 110 197 206
2526/2527 上海 06:50 15:38 10分钟 连云港东 19:03 空调普快 102 187 193 201 170 299 312
1086/1087 乌鲁木齐 14:00 18:51 10分钟 连云港东 22:12 普快 174 339 353 367 313 569 597
T155/T158 哈尔滨 06:52 01:04 15分钟 泰州 07:50 空调特快 276 466 483 499 440 737 770
K246/K247 成都 20:10 02:06 24分钟 泰州 09:32 空调快速 245 416 431 446 391 656 686
K417/K420 兰州 09:40 07:02 6分钟 泰州 14:11 空调快速 231 391 405 418 366 615 642
1034/1035 金华西 19:45 12:24 9分钟 沈阳北 07:41 空调普快 234 417 433 448 390 675 706
K188/K189 上海 20:18 04:39 12分钟 沈阳北 23:29 空调快速 238 401 416 430 376 631 658
T132/T133 上海 15:23 22:01 9分钟 大连 15:40 空调特快 245 416 431 446 391 656 686
1228/1229 上海 23:50 10:59 36分钟 阜新 06:35 空调普快 193 346 359 373 323 561 587
K256/K257 宁波 08:00 20:51 8分钟 包头 21:58 空调快速 281 474 491 509 447 750 783
K360/K361 上海 22:09 06:20 8分钟 银川 08:08 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K376/K377 上海 08:51 17:10 12分钟 西宁 17:46 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K172/K173B 青岛 08:50 17:49 8分钟 西宁 18:50 快速 151 276 287 297 255 448 469
T178 杭州 18:47 03:33 3分钟 济南 06:56 空调特快 150 256 265 274 237 400 417
4908 连云港东 09:35 12:51 15分钟 济南 17:17 空调普快 67 125 130 134 110 197 206
K16 重庆 16:19 18:20 8分钟 济南 22:19 空调快速 226 383 395 409 357 600 627
1086 乌鲁木齐 14:00 18:51 10分钟 济南 22:53 普快 177 344 359 373 319 580 608
K206/K207 成都 12:54 19:52 9分钟 青岛 04:34 空调快速 281 474 491 509 447 750 783
K68/K69 福州 14:17 20:20 10分钟 青岛 05:09 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K294/K295 上海 12:37 21:09 3分钟 青岛 05:53 空调快速 170 290 300 309 268 452 472
2041/2044 武昌 17:00 04:48 20分钟 青岛 15:04 空调普快 168 301 312 322 278 483 506
T160/T161 广州东 16:00 12:16 8分钟 青岛 20:02 空调特快 266 449 465 480 422 707 738
K171/K174B 西宁 09:11 11:17 8分钟 青岛 20:17 快速 151 276 287 297 255 448 469
K171/K174A 兰州 13:19 11:17 8分钟 青岛 21:17 快速 139 256 266 276 236 416 436
2129/2132 西安 13:59 02:41 12分钟 烟台 14:40 普快 98 194 202 210 175 322 337
2582/2583 金华西 14:40 06:44 9分钟 烟台 17:45 普快 105 208 216 225 189 347 364
2556/2557 南京西 15:30 21:25 6分钟 东营 05:04 普快 57 117 121 126 102 191 200
1552/1553 连云港东 16:38 19:45 10分钟 太原 12:31 普快 70 142 147 153 125 233 244
K372/K373 上海 20:26 04:55 5分钟 太原 18:05 空调快速 179 306 317 327 283 478 499
1592/1593 杭州 19:45 07:36 10分钟 大同 04:30 空调普快 199 356 368 382 330 573 600
2130/2131 烟台 18:44 06:30 19分钟 西安 19:05 普快 98 194 202 210 175 322 337
2261/2264 连云港东 13:00 16:09 12分钟 宝鸡 08:24 普快 78 156 163 169 139 258 270
1352/1353 上海 13:44 01:18 14分钟 成都 06:12 普快 126 249 259 269 228 417 437
K205/K208 青岛 16:04 00:53 17分钟 成都 08:10 空调快速 281 474 491 509 447 750 783
K245/K248 泰州 20:06 04:00 38分钟 成都 08:45 空调快速 245 416 431 446 391 656 686
K282/K283 上海 21:06 05:04 8分钟 成都 11:12 空调快速 276 466 483 499 440 737 770
K290/K291 上海 09:21 17:03 8分钟 成都 20:35 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
T52/T53 上海 20:38 03:12 2分钟 乌鲁木齐 19:51 空调特快 389 653 675 699 619 1033 1079
1085 济南 13:10 17:28 10分钟 乌鲁木齐 20:38 普快 177 344 359 373 319 580 608
1085/1088 连云港东 14:17 17:28 10分钟 乌鲁木齐 20:38 普快 174 339 353 367 313 569 597
T177 济南 18:37 21:58 3分钟 杭州 06:51 空调特快 150 256 265 274 237 400 417
T31 北京 15:50 23:03 8分钟 杭州 07:00 空调特快 200 339 351 363 316 532 554
1341/1344 齐齐哈尔 18:39 21:18 8分钟 杭州 09:22 空调普快 266 474 491 509 445 769 805
1591/1594 大同 23:55 20:10 23分钟 杭州 10:40 空调普快 199 356 368 382 330 573 600
1705/1708 新乡 21:36 03:22 12分钟 杭州 16:20 普快 76 152 158 164 135 250 262
K75/K78 吉林 17:20 17:57 3分钟 宁波 07:14 空调快速 296 500 518 536 471 789 825
K255/K258 包头 09:08 09:25 8分钟 宁波 22:52 空调快速 281 474 491 509 447 750 783
K101/K104 北京 23:30 09:07 3分钟 温州 05:30 空调快速 231 391 405 418 366 615 642
1033/1036 沈阳北 21:50 17:37 7分钟 金华西 10:28 空调普快 234 417 433 448 390 675 706
2581/2584 烟台 09:16 20:51 16分钟 金华西 12:28 普快 105 208 216 225 189 347 364

相关参考信息:
版权与免责声明:
  • 中国钼品需求不断增加 拉动欧洲钼价格上涨
  • 俄罗斯焦炭价格大幅上涨
  • 2007央视春晚最终节目单
  • 徐州公交线路
  • 董事长致词
  • 集团大事记
  • 理念追求
  • 各界关爱
  • 集团荣誉
  • 徽标内涵
  • 1.凡本网注明来源为本网的所有作品,包括文字与图片,请注明来自本站。
    2. 凡注明"来源:xxx(非本站)"的作品,均转载自其它媒体,本网转载的目的在于传播更多信息,此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系我们,否则视为放弃相关权利
    ·上一篇:徐州公交线路
    ·下一篇:2007央视春晚最终节目单
    打印文章】【关闭本页
    友情链接
    电脑之家太平洋电脑网中国软件人民日报网易中央电视台彭城视窗新华网中国煤炭市场网中国西部煤炭网
    中国.徐州环宇钼业有限公司 2004 Huanyu Group Xuzhou. All rights reserved.
    网站联系:Webmaster@huanyuxz.com 苏ICP备